Zahlen & Fakten
Gemeinde | Altensteig |
---|---|
Einwohnerzahl | 10.757 (Stand 31.12.2016) |
Gemarkungsfläche | 53,22 km² 29,96 km² (davon Waldfläche) |
Höhenlage | 504 Meter ü. NN |
Landkreis | Calw |
Kfz-Kennzeichen | CW |
Postleitzahl | 72213 |
Vorwahl | 07453 |
Region | Region Nordschwarzwald |
Verkehrsanbindung | L 362, L 351 |
Stadtteile | Altensteigdorf, Berneck, Garrweiler, Hornberg, Spielberg, Überberg, Walddorf mit Monhardt und Wart |
Partnerstädte | Bourg-St. Maurice, Frankreich Butte, Montana, Vereinigte Staaten von Amerika |
Weitere Informationen
- Umfangreiche Statistiken und Informationen rund um Altensteig finden Sie beim Statistischen Landesamt Baden-Württemberg.